QUAI NEUF - OTAGO & CALLAO
Appartements T2, T3, T4, T5 et T6 disponibles à BORDEAUX
Programme neuf à partir de
249 700 €

0
En Gironde (33), entre ville et verdure, découvrez ce projet immobilier neuf à l'architecture travaillée implanté à BORDEAUX au coeur d'un nouveau quartier.
Du studio au T6, ces appartements spacieux et lumineux s'ouvriront sur d'agréables...
Lire la suite
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
En Gironde (33), entre ville et verdure, découvrez ce projet immobilier neuf à l'architecture travaillée implanté à BORDEAUX au coeur d'un nouveau quartier.
Du studio au T6, ces appartements spacieux et lumineux s'ouvriront sur d'agréables...
Lire la suite
-
Disponibilité
24 appartements du T2 au T6 -
Prix
De 249 700€ à 580 000€ -
Livraison
Septembre 2025 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme QUAI NEUF - OTAGO & CALLAO
Description
En Gironde (33), entre ville et verdure, découvrez ce projet immobilier neuf à l'architecture travaillée implanté à BORDEAUX au coeur d'un nouveau quartier.
Du studio au T6, ces appartements spacieux et lumineux s'ouvriront sur d'agréables extérieurs. Stationnement sécurisé inclus pour certains.
La livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2024. Une conception soignée élaborée conformément aux exigences de la Règlementation Thermique de 2012 (RT 2012), garantissant aux occupants de la diminution des charges et la maitrise des consommations énergétiques.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
041CA606 | Appartement | 45,81 m² | 6 | ouest | 249 700 € | Voir le lot |
041CA406 | Appartement | 45,81 m² | 4 | ouest | 254 590 € | Voir le lot |
041CA205 | Appartement | 49,25 m² | 2 | nord | 259 000 € | Voir le lot |
041CA305 | Appartement | 49,25 m² | 3 | nord | 262 440 € | Voir le lot |
041CA605 | Appartement | 49,24 m² | 6 | nord | 264 629 € | Voir le lot |
041CA705 | Appartement | 49,24 m² | 7 | nord | 267 400 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
021BA404 | Appartement | 60,74 m² | 4 | ouest | 283 000 € | Voir le lot |
021BA101 | Appartement | 62,24 m² | 1 | sud | 312 815 € | Voir le lot |
041CA702 | Appartement | 65,03 m² | 7 | sud-ouest | 336 700 € | Voir le lot |
041CA501 | Appartement | 63,99 m² | 5 | sud | 339 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
041CA303 | Appartement | 87,20 m² | 3 | ND | 356 300 € | Voir le lot |
041CA403 | Appartement | 87,20 m² | 4 | ND | 364 700 € | Voir le lot |
021BA602 | Appartement | 83,30 m² | 6 | sud-ouest | 382 600 € | Voir le lot |
041CA208 | Appartement | 86,11 m² | 2 | sud-est | 386 047 € | Voir le lot |
041CA503 | Appartement | 87,20 m² | 5 | ND | 387 000 € | Voir le lot |
041CA603 | Appartement | 87,20 m² | 6 | ND | 388 000 € | Voir le lot |
041CA703 | Appartement | 87,20 m² | 7 | ND | 389 000 € | Voir le lot |
021BA104 | Appartement | 98,33 m² | 1 | sud | 432 426 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
041CA801 | Appartement | 103,83 m² | 8 | ND | 411 536 € | Voir le lot |
041CA706 | Appartement | 115,31 m² | 7 | ouest | 436 039 € | Voir le lot |
041CA806 | Appartement | 108,07 m² | 8 | ND | 454 400 € | Voir le lot |
021BA504 | Appartement | 125,14 m² | 5 | ouest | 470 005 € | Voir le lot |
021BA603 | Appartement | 128,68 m² | 6 | ouest | 474 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
041CA803 | Appartement | 137,35 m² | 8 | ND | 580 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.