Le Jardin d'Amsterdam
Appartements T2, T3 et T5 disponibles à Montévrain
Programme neuf à partir de
290 100 €

0
Cet ensemble immobilier prévu pour le 2ème trimestre 2028, comprendra 48 logements.Les appartements seront du type T2, T3 et T5 avec parkings pour certains.Ce projet bénéficie des prestations suivantes : - Visiophone / Vidéophone, Portail...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
Cet ensemble immobilier prévu pour le 2ème trimestre 2028, comprendra 48 logements.Les appartements seront du type T2, T3 et T5 avec parkings pour certains.Ce projet bénéficie des prestations suivantes : - Visiophone / Vidéophone, Portail...
Lire la suite
-
Disponibilité
61 appartements du T2 au T5 -
Prix
De 290 100€ à 569 800€ -
Livraison
Juin 2028 -
Informations
Aperçu du programme Le Jardin d'Amsterdam
Description
Cet ensemble immobilier prévu pour le 2ème trimestre 2028, comprendra 48 logements.
Les appartements seront du type T2, T3 et T5 avec parkings pour certains.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Visiophone / Vidéophone, Portail électrique, Ensemble clôturé, Système Vigik
Ce programme immobilier neuf respecte la réglementation environnementale RE2020.
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions).
Les appartements seront du type T2, T3 et T5 avec parkings pour certains.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Visiophone / Vidéophone, Portail électrique, Ensemble clôturé, Système Vigik
Ce programme immobilier neuf respecte la réglementation environnementale RE2020.
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions).
Caractéristiques
Equipements sécuritaires de la résidence :
- Visiophone / Vidéophone
- Portail électrique
- Ensemble clôturé
- Système Vigik
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
B2-53 | Appartement | 45,85 m² | 5 | sud-ouest | 290 100 € | Voir le lot |
B1-52 | Appartement | 46,05 m² | 5 | sud-ouest | 290 500 € | Voir le lot |
B1-35 | Appartement | 49,55 m² | 3 | est | 291 200 € | Voir le lot |
B2-63 | Appartement | 45,85 m² | 6 | sud-ouest | 294 600 € | Voir le lot |
B1-62 | Appartement | 46,05 m² | 6 | sud-ouest | 295 100 € | Voir le lot |
B1-44 | Appartement | 49,55 m² | 4 | nord-est | 295 800 € | Voir le lot |
B2-73 | Appartement | 45,80 m² | 7 | sud-ouest | 299 100 € | Voir le lot |
B1-72 | Appartement | 46,10 m² | 7 | sud-ouest | 299 500 € | Voir le lot |
B1-54 | Appartement | 49,55 m² | 5 | nord-est | 300 500 € | Voir le lot |
B2-83 | Appartement | 45,80 m² | 8 | sud-ouest | 304 200 € | Voir le lot |
B1-82 | Appartement | 46,10 m² | 8 | sud-ouest | 304 600 € | Voir le lot |
B1-64 | Appartement | 49,55 m² | 6 | nord-est | 305 200 € | Voir le lot |
B2-51 | Appartement | 48,45 m² | 5 | nord-est | 309 000 € | Voir le lot |
B1-74 | Appartement | 49,45 m² | 7 | nord-est | 309 800 € | Voir le lot |
B2-61 | Appartement | 48,45 m² | 6 | nord-est | 313 800 € | Voir le lot |
B1-84 | Appartement | 49,45 m² | 8 | nord-est | 315 100 € | Voir le lot |
B2-71 | Appartement | 52,10 m² | 7 | nord-est | 318 700 € | Voir le lot |
B2-81 | Appartement | 52,10 m² | 8 | nord-est | 324 100 € | Voir le lot |
B2-91 | Appartement | 52,10 m² | 9 | nord-est | 331 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1-12 | Appartement | 63,35 m² | 1 | sud-est | 314 100 € | Voir le lot |
A1-21 | Appartement | 60,70 m² | 1 | sud-est | 315 900 € | Voir le lot |
A2-11 | Appartement | 60,65 m² | 1 | sud-est | 316 800 € | Voir le lot |
A2-12 | Appartement | 61,50 m² | 1 | sud-est | 317 000 € | Voir le lot |
A1-31 | Appartement | 60,70 m² | 1 | sud-est | 320 200 € | Voir le lot |
A3-12 | Appartement | 60,95 m² | 1 | sud-est | 321 300 € | Voir le lot |
A1-41 | Appartement | 60,70 m² | 1 | sud-est | 324 600 € | Voir le lot |
A3-22 | Appartement | 61,00 m² | 2 | sud-est | 325 400 € | Voir le lot |
A2-32 | Appartement | 61,50 m² | 3 | sud-est | 325 400 € | Voir le lot |
A1-42 | Appartement | 63,35 m² | 1 | sud-est | 327 300 € | Voir le lot |
A3-11 | Appartement | 63,75 m² | 1 | sud-est | 327 900 € | Voir le lot |
B1-11 | Appartement | 62,70 m² | 1 | sud-ouest | 328 000 € | Voir le lot |
A2-41 | Appartement | 60,65 m² | 4 | sud-est | 329 500 € | Voir le lot |
A2-42 | Appartement | 61,50 m² | 4 | sud-est | 329 800 € | Voir le lot |
A3-32 | Appartement | 60,95 m² | 3 | sud-est | 329 900 € | Voir le lot |
A1-51 | Appartement | 60,70 m² | 1 | sud-est | 331 900 € | Voir le lot |
B1-21 | Appartement | 62,70 m² | 2 | sud-ouest | 332 100 € | Voir le lot |
A1-52 | Appartement | 63,35 m² | 1 | sud-est | 333 900 € | Voir le lot |
A3-42 | Appartement | 61,00 m² | 4 | sud-est | 334 300 € | Voir le lot |
A3-31 | Appartement | 63,75 m² | 3 | sud-est | 336 600 € | Voir le lot |
B1-31 | Appartement | 62,70 m² | 3 | sud-ouest | 336 600 € | Voir le lot |
A2-51 | Appartement | 60,65 m² | 5 | sud-est | 336 600 € | Voir le lot |
A2-52 | Appartement | 61,50 m² | 5 | sud-est | 336 900 € | Voir le lot |
A3-52 | Appartement | 60,95 m² | 5 | sud-est | 340 800 € | Voir le lot |
A3-41 | Appartement | 63,75 m² | 4 | sud-est | 341 100 € | Voir le lot |
B1-41 | Appartement | 62,70 m² | 4 | sud-ouest | 341 100 € | Voir le lot |
B1-51 | Appartement | 62,70 m² | 5 | sud-ouest | 345 600 € | Voir le lot |
A3-51 | Appartement | 63,75 m² | 4 | sud-est | 347 600 € | Voir le lot |
B2-45 | Appartement | 64,15 m² | 4 | sud-ouest | 347 600 € | Voir le lot |
B2-54 | Appartement | 64,15 m² | 5 | sud-ouest | 352 000 € | Voir le lot |
B1-71 | Appartement | 62,70 m² | 7 | sud-ouest | 356 500 € | Voir le lot |
B2-64 | Appartement | 64,15 m² | 6 | sud-ouest | 357 700 € | Voir le lot |
B1-81 | Appartement | 62,70 m² | 8 | sud-ouest | 361 900 € | Voir le lot |
B2-74 | Appartement | 64,15 m² | 7 | sud-ouest | 363 100 € | Voir le lot |
B2-84 | Appartement | 64,15 m² | 8 | sud-ouest | 368 700 € | Voir le lot |
B1-91 | Appartement | 62,70 m² | 9 | sud-ouest | 368 700 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1-43 | Appartement | 103,50 m² | 4 | nord-ouest | 512 200 € | Voir le lot |
B1-53 | Appartement | 103,50 m² | 5 | nord-ouest | 522 800 € | Voir le lot |
B1-63 | Appartement | 103,50 m² | 6 | nord-ouest | 533 200 € | Voir le lot |
B1-73 | Appartement | 103,60 m² | 7 | nord-ouest | 543 700 € | Voir le lot |
B1-83 | Appartement | 103,60 m² | 8 | nord-ouest | 554 100 € | Voir le lot |
B1-93 | Appartement | 103,60 m² | 9 | nord-ouest | 569 800 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "Le Jardin d'Amsterdam"
MONTEVRAIN et ses environs
La ville de MONTEVRAIN est une commune située en SEINE-ET-MARNE (77144), dans la nouvelle région de ILE-DE-FRANCE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à MONTEVRAIN.