
2
T3 : lot E1102
303 485 €
- Appartement : 3 pièces
- Surface : 62,83 m²
- Livraison : Février 2020
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,07 % de rentabilité
Eligibilité :
B1
PINEL
Caractéristiques du lot E1102
- Type : Appartement
- Ville : LE TAILLAN MEDOC
- Nombre de pièces : 3
- Surface : 62,83 m²
- Balcon : 10,00 m²
- Exposition : ND
- Parking :
Investissement PINEL
- Zone Pinel : B1
- Loyer plafond fiscal : 777 €
- Rentabilité : 3,07 %
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1103 | Appartement | 62,37 m² | 1 | 0,00 % | 288 000 € | Voir le lot |
E1102 | Appartement | 62,83 m² | 1 | 0,00 % | 298 000 € | Voir le lot |
F1102 | Appartement | 64,19 m² | 1 | 0,00 % | 303 000 € | Voir le lot |
E2103 | Appartement | 62,62 m² | 1 | 2,92 % | 304 500 € | Voir le lot |
E2103 | Appartement | 62,62 m² | 1 | 2,92 % | 304 500 € | Voir le lot |
F2101 | Appartement | 65,52 m² | 1 | 0,00 % | 307 000 € | Voir le lot |
G1204 | Appartement | 64,80 m² | 2 | 0,00 % | 308 000 € | Voir le lot |
G2201 | Appartement | 64,80 m² | 2 | 0,00 % | 308 000 € | Voir le lot |
E2102 | Appartement | 66,07 m² | 1 | 0,00 % | 312 000 € | Voir le lot |
F2101 | Appartement | 65,52 m² | 1 | 2,82 % | 312 620 € | Voir le lot |
F2101 | Appartement | 65,52 m² | 1 | 2,81 % | 312 620 € | Voir le lot |
F2101 | Appartement | 65,52 m² | 1 | 2,81 % | 312 620 € | Voir le lot |
F2101 | Appartement | 65,52 m² | 1 | 2,81 % | 312 620 € | Voir le lot |
G1204 | Appartement | 64,80 m² | 2 | 2,77 % | 313 635 € | Voir le lot |
G1204 | Appartement | 64,80 m² | 2 | 2,77 % | 313 635 € | Voir le lot |
G1204 | Appartement | 64,80 m² | 2 | 2,77 % | 313 635 € | Voir le lot |
G1204 | Appartement | 64,80 m² | 2 | 2,77 % | 313 635 € | Voir le lot |
G2201 | Appartement | 64,80 m² | 2 | 2,77 % | 313 635 € | Voir le lot |
G2201 | Appartement | 64,80 m² | 2 | 2,77 % | 313 635 € | Voir le lot |
G2201 | Appartement | 64,80 m² | 2 | 2,77 % | 313 635 € | Voir le lot |
G2201 | Appartement | 64,80 m² | 2 | 2,77 % | 313 635 € | Voir le lot |
E2102 | Appartement | 66,07 m² | 1 | 3,04 % | 317 695 € | Voir le lot |
E2102 | Appartement | 66,07 m² | 1 | 2,94 % | 317 695 € | Voir le lot |
E2102 | Appartement | 66,07 m² | 1 | 2,94 % | 317 695 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.