
2
T4 : lot 04VJ19
355 000 €
- Appartement : 4 pièces
- Surface : 94,80 m²
- Livraison : Décembre 2027
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 4,52 % de rentabilité
Eligibilité :
B1
PINEL - LMNP
Caractéristiques du lot 04VJ19
- Type : Maison
- Ville : SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
- Nombre de pièces : 4
- Surface : 94,80 m²
- Exposition : nord-est
- Parking :
Investissement PINEL - LMNP
- Rentabilité : 3,91 %
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
05G008 | Appartement | 86,07 m² | RDC | 4,52 % | 285 000 € | Voir le lot |
05G009 | Appartement | 86,07 m² | RDC | 4,52 % | 285 000 € | Voir le lot |
05G019 | Appartement | 86,07 m² | 1 | 4,37 % | 295 000 € | Voir le lot |
05G020 | Appartement | 86,07 m² | 1 | 4,37 % | 295 000 € | Voir le lot |
02MB33 | Maison | 86,95 m² | RDC | 4,35 % | 299 000 € | Voir le lot |
02MB36 | Maison | 86,83 m² | RDC | 4,35 % | 299 000 € | Voir le lot |
02MB63 | Maison | 86,83 m² | RDC | 4,35 % | 299 000 € | Voir le lot |
02MB34 | Maison | 86,95 m² | RDC | 4,09 % | 318 000 € | Voir le lot |
02MB44 | Maison | 86,83 m² | RDC | 4,09 % | 318 000 € | Voir le lot |
02MB54 | Maison | 86,83 m² | RDC | 4,09 % | 318 000 € | Voir le lot |
02MB58 | Maison | 86,83 m² | RDC | 4,09 % | 318 000 € | Voir le lot |
02MB62 | Maison | 86,83 m² | RDC | 4,09 % | 318 000 € | Voir le lot |
02MB65 | Maison | 86,83 m² | RDC | 4,09 % | 318 000 € | Voir le lot |
02MB39 | Maison | 86,83 m² | RDC | 3,94 % | 330 000 € | Voir le lot |
02MB46 | Maison | 86,83 m² | RDC | 3,94 % | 330 000 € | Voir le lot |
02MB51 | Maison | 86,83 m² | RDC | 3,94 % | 330 000 € | Voir le lot |
02MB55 | Maison | 86,83 m² | RDC | 3,94 % | 330 000 € | Voir le lot |
02MB59 | Maison | 86,83 m² | RDC | 3,94 % | 330 000 € | Voir le lot |
02MB32 | Maison | 86,83 m² | RDC | 3,72 % | 350 000 € | Voir le lot |
02MB35 | Maison | 86,83 m² | RDC | 3,72 % | 350 000 € | Voir le lot |
04VJ12 | Maison | 94,80 m² | RDC | 3,91 % | 355 000 € | Voir le lot |
04VJ15 | Maison | 94,80 m² | RDC | 3,91 % | 355 000 € | Voir le lot |
04VJ16 | Maison | 94,80 m² | RDC | 3,91 % | 355 000 € | Voir le lot |
04VJ17 | Maison | 94,80 m² | RDC | 3,91 % | 355 000 € | Voir le lot |
04VJ11 | Maison | 94,80 m² | RDC | 3,80 % | 365 000 € | Voir le lot |
04VJ20 | Maison | 94,80 m² | RDC | 3,80 % | 365 000 € | Voir le lot |
04VJ02 | Maison | 94,80 m² | RDC | 3,75 % | 370 000 € | Voir le lot |
04VJ07 | Maison | 94,80 m² | RDC | 3,75 % | 370 000 € | Voir le lot |
04VJ08 | Maison | 94,80 m² | RDC | 3,75 % | 370 000 € | Voir le lot |
04VJ05 | Maison | 94,80 m² | RDC | 3,70 % | 375 000 € | Voir le lot |
04VJ06 | Maison | 94,80 m² | RDC | 3,70 % | 375 000 € | Voir le lot |
05G029 | Appartement | 102,96 m² | 2 | 3,86 % | 382 000 € | Voir le lot |
04VJ01 | Maison | 94,80 m² | RDC | 3,61 % | 385 000 € | Voir le lot |
05G030 | Appartement | 106,56 m² | 2 | 3,87 % | 394 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Les programmes neufs à proximité
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.