
2
T4 : lot 01F1_406
859 000 €
- Appartement : 4 pièces
- Surface : 97,16 m²
- Livraison : Juin 2025
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 3,18 % de rentabilité
Eligibilité :
A
PINEL - LMNP
RT2012
Caractéristiques du lot 01F1_406
- Type : Appartement
- Ville : NANTES
- Nombre de pièces : 4
- Surface : 97,16 m²
- Normes : BBC / RT2012
- Exposition : ouest
- Parking : / 2 parkings couverts
Investissement PINEL - LMNP
- Rentabilité : 2,06 %
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01C104 | Appartement | 86,07 m² | 1 | 2,91 % | 549 000 € | Voir le lot |
01C303 | Appartement | 86,08 m² | 3 | 2,67 % | 599 000 € | Voir le lot |
01F1_301 | Appartement | 94,57 m² | 3 | 2,82 % | 609 000 € | Voir le lot |
01C204 | Appartement | 86,08 m² | 2 | 2,39 % | 669 000 € | Voir le lot |
01F1_401 | Appartement | 94,57 m² | 4 | 2,36 % | 729 000 € | Voir le lot |
01F1_306 | Appartement | 104,11 m² | 3 | 2,35 % | 789 000 € | Voir le lot |
01F2_303 | Appartement | 104,01 m² | 6 | 2,23 % | 829 000 € | Voir le lot |
01F1_207 | Appartement | 104,11 m² | 2 | 2,13 % | 869 000 € | Voir le lot |
01F2_203 | Appartement | 104,01 m² | 2 | 2,08 % | 889 000 € | Voir le lot |
01F2_402 | Appartement | 98,68 m² | 4 | 2,00 % | 889 000 € | Voir le lot |
01F1_104 | Appartement | 104,11 m² | 1 | 1,99 % | 929 000 € | Voir le lot |
01F2_103 | Appartement | 104,01 m² | 1 | 1,97 % | 939 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Les programmes neufs à proximité
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.